検証データ

的中率47.9%
回収率100%

連勝
2連勝 31回
3連勝 16回
4連勝 8回
5連勝 0回
6連勝 1回
7連勝 0回
8連勝 1回
9連勝 0回
10連勝 1回

連敗
2連敗 36回
3連敗 6回
4連敗 10回
5連敗 8回
6連敗 1回
7連敗 1回
8連敗 1回
9連敗 0回
10連敗 0回

3/1 阪神 1 配当 280
3/1 中山 2 配当 750
3/1 阪神 3 配当 320
3/1 阪神 5 配当 250
3/1 中山 7 配当 0
3/1 中山 8 配当 380
3/1 阪神 8 配当 500
3/1 阪神 9 配当 0
3/1 中山 10 配当 1170
3/1 阪神 10 配当 660
3/1 中山 11 配当 720
3/1 中山 12 配当 0
3/1 阪神 12 配当 0
3/2 中山 1 配当 0
3/2 中山 2 配当 0
3/2 阪神 2 配当 250
3/2 中山 3 配当 0
3/2 阪神 3 配当 0
3/2 中山 4 配当 230
3/2 阪神 5 配当 0
3/2 中山 6 配当 690
3/2 中山 7 配当 0
3/2 中山 8 配当 0
3/2 中山 9 配当 0
3/2 阪神 9 配当 240
3/2 阪神 10 配当 0
3/2 中山 11 配当 0
3/2 阪神 11 配当 460
3/2 中山 12 配当 0
3/8 中山 1 配当 0
3/8 中山 2 配当 0
3/8 中山 3 配当 0
3/8 阪神 4 配当 310
3/8 中山 6 配当 0
3/8 中山 7 配当 370
3/8 中山 8 配当 300
3/8 阪神 8 配当 290
3/8 中山 10 配当 310
3/8 阪神 10 配当 440
3/8 中山 12 配当 780
3/9 阪神 2 配当 290
3/9 中山 3 配当 270
3/9 中山 5 配当 250
3/9 中山 6 配当 320
3/9 阪神 6 配当 0
3/9 中山 7 配当 0
3/9 中山 8 配当 0
3/9 阪神 8 配当 0
3/9 中山 9 配当 250
3/9 中山 10 配当 730
3/9 阪神 10 配当 590
3/9 中山 11 配当 470
3/9 阪神 11 配当 300
3/9 中山 12 配当 540
3/15 中山 1 配当 230
3/15 阪神 1 配当 290
3/15 阪神 2 配当 0
3/15 中山 3 配当 0
3/15 阪神 4 配当 280
3/15 中山 5 配当 0
3/15 中山 6 配当 370
3/15 阪神 6 配当 0
3/15 中山 8 配当 480
3/15 阪神 10 配当 0
3/15 中山 11 配当 0
3/15 阪神 11 配当 570
3/15 阪神 12 配当 0
3/16 中山 3 配当 260
3/16 阪神 5 配当 400
3/16 阪神 6 配当 0
3/16 阪神 7 配当 0
3/16 中山 8 配当 400
3/16 中山 9 配当 0
3/16 阪神 9 配当 0
3/16 中山 10 配当 300
3/16 中山 11 配当 0
3/16 阪神 11 配当 0
3/16 中山 12 配当 0
3/16 阪神 12 配当 0
3/22 阪神 3 配当 500
3/22 中山 4 配当 0
3/22 阪神 5 配当 260
3/22 中山 7 配当 0
3/22 中山 8 配当 240
3/22 阪神 8 配当 0
3/22 中山 9 配当 530
3/22 阪神 9 配当 0
3/22 中山 10 配当 0
3/22 阪神 11 配当 0
3/22 中山 12 配当 0
3/22 阪神 12 配当 0
3/23 中山 2 配当 0
3/23 阪神 2 配当 310
3/23 中山 3 配当 0
3/23 阪神 3 配当 240
3/23 中山 5 配当 0
3/23 中山 6 配当 0
3/23 阪神 7 配当 0
3/23 阪神 8 配当 0
3/23 中山 9 配当 0
3/23 阪神 9 配当 590
3/23 中山 10 配当 280
3/23 阪神 10 配当 0
3/23 中山 11 配当 0
3/23 中山 12 配当 0
3/23 阪神 12 配当 0
3/29 中山 1 配当 0
3/29 阪神 1 配当 210
3/29 中山 2 配当 0
3/29 阪神 2 配当 350
3/29 阪神 3 配当 210
3/29 阪神 5 配当 300
3/29 阪神 6 配当 0
3/29 阪神 7 配当 310
3/29 阪神 8 配当 360
3/29 中山 9 配当 0
3/29 中山 10 配当 600
3/29 阪神 10 配当 0
3/29 中山 11 配当 230
3/29 阪神 11 配当 0
3/29 中山 12 配当 0
3/29 阪神 12 配当 0
3/30 中山 1 配当 0
3/30 中山 2 配当 280
3/30 阪神 2 配当 0
3/30 阪神 3 配当 550
3/30 中山 5 配当 0
3/30 阪神 5 配当 230
3/30 阪神 6 配当 0
3/30 中山 7 配当 250
3/30 阪神 7 配当 470
3/30 中山 8 配当 0
3/30 阪神 8 配当 260
3/30 中山 9 配当 500
3/30 阪神 9 配当 0
3/30 中山 10 配当 290
3/30 阪神 11 配当 320
3/30 中山 12 配当 540
3/30 阪神 12 配当 310
4/5 阪神 2 配当 0
4/5 阪神 3 配当 0
4/5 中山 5 配当 240
4/5 阪神 5 配当 0
4/5 阪神 6 配当 240
4/5 阪神 7 配当 250
4/5 中山 8 配当 0
4/5 中山 9 配当 490
4/5 阪神 9 配当 490
4/5 中山 10 配当 0
4/5 阪神 10 配当 570
4/5 中山 11 配当 340
4/5 阪神 11 配当 260
4/5 中山 12 配当 350
4/5 阪神 12 配当 0
4/6 阪神 2 配当 0
4/6 中山 3 配当 410
4/6 中山 7 配当 590
4/6 阪神 7 配当 0
4/6 中山 9 配当 0
4/6 阪神 9 配当 0
4/6 中山 10 配当 0
4/6 中山 11 配当 0
4/6 中山 12 配当 0
4/12 阪神 1 配当 0
4/12 中山 5 配当 1140
4/12 阪神 5 配当 360
4/12 中山 7 配当 0
4/12 中山 8 配当 0
4/12 阪神 8 配当 430
4/12 中山 9 配当 0
4/12 中山 10 配当 0
4/12 阪神 10 配当 0
4/12 中山 11 配当 0
4/12 阪神 11 配当 0
4/12 中山 12 配当 290
4/12 阪神 12 配当 0
4/13 阪神 2 配当 1290
4/13 阪神 4 配当 0
4/13 中山 5 配当 340
4/13 阪神 5 配当 250
4/13 中山 6 配当 550
4/13 中山 7 配当 0
4/13 阪神 7 配当 0
4/13 中山 8 配当 330
4/13 阪神 8 配当 0
4/13 中山 9 配当 360
4/13 中山 10 配当 0
4/13 阪神 10 配当 340
4/13 中山 11 配当 0
4/13 阪神 11 配当 0
4/13 中山 12 配当 0
4/13 阪神 12 配当 850
4/19 阪神 1 配当 0
4/19 中山 2 配当 0
4/19 阪神 3 配当 0
4/19 中山 6 配当 0
4/19 阪神 7 配当 0
4/19 中山 8 配当 380
4/19 中山 9 配当 0
4/19 阪神 9 配当 0
4/19 中山 10 配当 0
4/19 阪神 10 配当 0
4/19 阪神 11 配当 290
4/19 阪神 12 配当 0
4/20 中山 1 配当 0
4/20 阪神 1 配当 290
4/20 中山 2 配当 0
4/20 中山 4 配当 980
4/20 中山 5 配当 310
4/20 阪神 6 配当 380
4/20 中山 7 配当 0
4/20 阪神 7 配当 540
4/20 阪神 8 配当 0
4/20 中山 9 配当 310
4/20 阪神 9 配当 0
4/20 中山 10 配当 480
4/20 阪神 10 配当 0
4/20 中山 11 配当 0
4/20 阪神 12 配当 0
4/26 東京 1 配当 250
4/26 東京 2 配当 0
4/26 東京 6 配当 260
4/26 京都 6 配当 230
4/26 東京 7 配当 350
4/26 京都 7 配当 0
4/26 東京 8 配当 0
4/26 東京 9 配当 390
4/26 京都 10 配当 680
4/26 東京 11 配当 360
4/26 京都 11 配当 310
4/26 東京 12 配当 0
4/26 京都 12 配当 550
4/27 東京 1 配当 250
4/27 京都 1 配当 0
4/27 東京 4 配当 230
4/27 東京 5 配当 270
4/27 京都 5 配当 0
4/27 東京 6 配当 0
4/27 京都 6 配当 0
4/27 東京 7 配当 370
4/27 京都 7 配当 0
4/27 東京 8 配当 2090
4/27 東京 9 配当 360
4/27 京都 9 配当 0
4/27 東京 10 配当 0
4/27 京都 10 配当 240
4/27 東京 11 配当 420
4/27 京都 11 配当 0
4/27 東京 12 配当 350
4/27 京都 12 配当 0
5/3 京都 1 配当 600
5/3 東京 3 配当 0
5/3 京都 3 配当 720
5/3 京都 6 配当 360
5/3 東京 7 配当 300
5/3 京都 7 配当 0
5/3 東京 8 配当 290
5/3 京都 8 配当 0
5/3 東京 10 配当 700
5/3 東京 11 配当 0
5/3 京都 12 配当 0
5/4 東京 1 配当 0
5/4 京都 1 配当 0
5/4 東京 2 配当 400
5/4 京都 2 配当 310
5/4 東京 3 配当 480
5/4 京都 3 配当 330
5/4 京都 6 配当 0
5/4 東京 7 配当 0
5/4 京都 8 配当 580
5/4 東京 9 配当 520
5/4 京都 9 配当 390
5/4 東京 10 配当 0
5/4 京都 10 配当 380
5/4 東京 11 配当 0
5/4 京都 11 配当 580
5/4 東京 12 配当 490
5/4 京都 12 配当 0
5/10 京都 1 配当 0
5/10 東京 2 配当 290
5/10 東京 3 配当 0
5/10 京都 4 配当 250
5/10 東京 5 配当 0
5/10 東京 8 配当 350
5/10 東京 9 配当 0
5/10 京都 9 配当 370
5/10 東京 10 配当 280
5/10 京都 10 配当 0
5/10 東京 11 配当 0
5/10 京都 11 配当 360
5/10 東京 12 配当 0
5/10 京都 12 配当 710
5/11 東京 1 配当 0
5/11 京都 3 配当 460
5/11 東京 4 配当 320
5/11 京都 6 配当 0
5/11 東京 6 配当 0
5/11 京都 7 配当 0
5/11 京都 8 配当 0
5/11 京都 9 配当 330
5/11 東京 9 配当 390
5/11 京都 10 配当 0
5/11 東京 10 配当 340
5/11 東京 11 配当 430
5/11 京都 12 配当 0
5/11 東京 12 配当 0
5/17 東京 1 配当 810
5/17 京都 1 配当 0
5/17 東京 2 配当 0
5/17 東京 3 配当 0
5/17 東京 5 配当 0
5/17 京都 5 配当 0
5/17 京都 6 配当 380
5/17 京都 7 配当 0
5/17 東京 8 配当 0
5/17 京都 8 配当 1000
5/17 東京 9 配当 240
5/17 東京 10 配当 270
5/17 京都 10 配当 0
5/17 京都 11 配当 0
5/17 東京 12 配当 390
5/17 京都 12 配当 300
5/18 東京 1 配当 450
5/18 京都 1 配当 250
5/18 東京 2 配当 350
5/18 京都 2 配当 350
5/18 東京 3 配当 0
5/18 京都 3 配当 0
5/18 東京 4 配当 0
5/18 東京 6 配当 0
5/18 東京 7 配当 240
5/18 京都 7 配当 270
5/18 東京 8 配当 0
5/18 京都 8 配当 320
5/18 東京 9 配当 0
5/18 京都 9 配当 0
5/18 東京 10 配当 0
5/18 京都 10 配当 790
5/18 東京 12 配当 670
5/18 京都 12 配当 0
5/24 中京 2 配当 0
5/24 東京 5 配当 0
5/24 東京 6 配当 350
5/24 中京 6 配当 330
5/24 東京 7 配当 250
5/24 中京 7 配当 0
5/24 東京 8 配当 570
5/24 中京 8 配当 480
5/24 東京 9 配当 930
5/24 東京 10 配当 0
5/24 東京 11 配当 0
5/24 東京 12 配当 730
5/24 中京 12 配当 0
5/25 東京 1 配当 200
5/25 東京 2 配当 0
5/25 中京 3 配当 230
5/25 東京 4 配当 0
5/25 東京 6 配当 0
5/25 中京 6 配当 340
5/25 東京 7 配当 390
5/25 東京 8 配当 0
5/25 中京 8 配当 0
5/25 東京 9 配当 0
5/25 中京 9 配当 0
5/25 東京 10 配当 0
5/25 中京 10 配当 0
5/25 東京 11 配当 0
5/25 中京 11 配当 0
5/25 東京 12 配当 360
5/25 中京 12 配当 0
5/31 東京 1 配当 0
5/31 中京 1 配当 390
5/31 東京 3 配当 0
5/31 中京 5 配当 0
5/31 東京 6 配当 0
5/31 中京 6 配当 540
5/31 中京 7 配当 390
5/31 東京 8 配当 420
5/31 中京 8 配当 240
5/31 東京 9 配当 0
5/31 中京 9 配当 0
5/31 東京 10 配当 280
5/31 東京 11 配当 320
5/31 中京 11 配当 460
5/31 東京 12 配当 0
5/31 中京 12 配当 300
6/1 中京 1 配当 0
6/1 東京 2 配当 400
6/1 東京 3 配当 560
6/1 中京 3 配当 300
6/1 東京 5 配当 0
6/1 中京 6 配当 0
6/1 中京 7 配当 220
6/1 中京 8 配当 0
6/1 東京 9 配当 660
6/1 中京 9 配当 790
6/1 東京 10 配当 360
6/1 中京 10 配当 0
6/1 中京 11 配当 0
6/1 中京 12 配当 280
6/7 中京 1 配当 0
6/7 東京 5 配当 360
6/7 中京 5 配当 0
6/7 中京 6 配当 250
6/7 東京 7 配当 300
6/7 中京 7 配当 0
6/7 東京 8 配当 0
6/7 中京 8 配当 450
6/7 東京 9 配当 0
6/7 中京 9 配当 0
6/7 東京 10 配当 340
6/7 東京 11 配当 240
6/7 中京 11 配当 300
6/7 中京 12 配当 430
6/8 東京 2 配当 0
6/8 中京 2 配当 0
6/8 中京 3 配当 280
6/8 東京 4 配当 240
6/8 東京 5 配当 0
6/8 中京 5 配当 320
6/8 中京 6 配当 0
6/8 東京 7 配当 0
6/8 中京 7 配当 0
6/8 中京 8 配当 0
6/8 東京 9 配当 0
6/8 中京 9 配当 310
6/8 中京 10 配当 350
6/8 東京 11 配当 0
6/8 中京 11 配当 520
6/8 東京 12 配当 980
6/8 中京 12 配当 0
6/14 中京 1 配当 490
6/14 中京 2 配当 440
6/14 東京 3 配当 0
6/14 東京 4 配当 460
6/14 中京 5 配当 0
6/14 中京 6 配当 0
6/14 東京 7 配当 0
6/14 中京 7 配当 0
6/14 東京 8 配当 520
6/14 中京 9 配当 240
6/14 東京 10 配当 0
6/14 中京 10 配当 1300
6/14 中京 11 配当 0
6/14 東京 12 配当 0
6/14 中京 12 配当 340
6/15 東京 1 配当 0
6/15 中京 1 配当 0
6/15 中京 2 配当 400
6/15 東京 3 配当 0
6/15 中京 3 配当 710
6/15 東京 4 配当 0
6/15 東京 6 配当 220
6/15 中京 6 配当 0
6/15 東京 7 配当 0
6/15 中京 7 配当 220
6/15 中京 8 配当 0
6/15 東京 9 配当 0
6/15 東京 10 配当 580
6/15 中京 10 配当 0
6/15 東京 11 配当 0
6/15 中京 11 配当 0
6/15 東京 12 配当 0
6/15 中京 12 配当 0
6/21 阪神 1 配当 500
6/21 函館 2 配当 450
6/21 函館 5 配当 0
6/21 函館 6 配当 340
6/21 阪神 6 配当 0
6/21 阪神 7 配当 290
6/21 函館 9 配当 280
6/21 函館 10 配当 330
6/21 阪神 10 配当 0
6/21 阪神 12 配当 380
6/22 函館 1 配当 0
6/22 阪神 1 配当 350
6/22 函館 2 配当 220
6/22 阪神 4 配当 480
6/22 阪神 5 配当 0
6/22 函館 6 配当 0
6/22 函館 9 配当 650
6/22 阪神 10 配当 0
6/22 函館 11 配当 0
6/22 阪神 11 配当 0
6/28 函館 1 配当 0
6/28 阪神 1 配当 0
6/28 函館 4 配当 280
6/28 函館 5 配当 800
6/28 阪神 5 配当 0
6/28 函館 6 配当 0
6/28 阪神 6 配当 330
6/28 函館 7 配当 0
6/28 函館 8 配当 0
6/28 阪神 9 配当 560
6/28 函館 10 配当 460
6/28 阪神 10 配当 280
6/28 阪神 12 配当 0
6/29 函館 1 配当 230
6/29 阪神 1 配当 0
6/29 阪神 2 配当 0
6/29 阪神 3 配当 310
6/29 阪神 4 配当 370
6/29 阪神 5 配当 0
6/29 函館 6 配当 0
6/29 阪神 6 配当 310
6/29 函館 7 配当 270
6/29 阪神 7 配当 420
6/29 函館 8 配当 320
6/29 函館 9 配当 0
6/29 阪神 9 配当 650
6/29 函館 10 配当 0
6/29 阪神 11 配当 450

マニュアルへ戻る