『データ競馬・明日の消し馬。』
Rank…騎手ランク(独自データによるもの)
BL…border line、“消し”の目安となる人気のライン
3月23日
・中山
・阪神
| 3月23日中山開催 |
| 1R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 村田一誠 | D | ○ | 5 |
| 2 | 吉田隼人 | C | × | |
| 3 | 高山太郎 | D | × | |
| 4 | 後藤浩輝 | B | ○ | |
| 5 | 小牧太 | C | … | 10 |
| 6 | 内田博幸 | B | ○ | |
| 7 | 幸英明 | C | × | |
| 8 | 柴田善臣 | B | ◎ | |
| 9 | 鈴来直人 | D | ◎ | |
| 10 | 木幡初広 | C | × | |
| 11 | 穂苅寿彦 | D | × | |
| 12 | 大庭和弥 | E | × | |
| 13 | 伊藤工真 | G | × | |
| 14 | 松岡正海 | C | ○ | |
| 15 | 千葉直人 | E | × | |
| 16 | 勝浦正樹 | D | 穴 | 10 |
| 軸候補 | 8.9 | |||
| 相手候補 | 1.4.6.14 | |||
| 穴 | 16 | |||
| 2R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 丹内祐次 | D | × | |
| 2 | 三浦皇成 | G | × | |
| 3 | 北村宏司 | C | ○ | |
| 4 | 内田博幸 | B | ◎ | |
| 5 | 松岡正海 | C | ○ | |
| 6 | 勝浦正樹 | D | … | 10 |
| 7 | 蛯名正義 | B | × | |
| 8 | 横山典弘 | B | ◎ | |
| 9 | 伊藤工真 | G | × | |
| 10 | 柴田善臣 | B | ○ | |
| 11 | 吉田隼人 | C | × | |
| 12 | 土谷智紀 | E | × | |
| 13 | 吉田豊 | C | ○ | 7 |
| 14 | 鷹野宏史 | G | × | |
| 15 | 池添謙一 | C | × | |
| 16 | 幸英明 | C | × | |
| 軸候補 | 4.8 | |||
| 相手候補 | 3.5.10.13 | |||
| 穴 | ||||
| 3R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 小牧太 | C | ○ | |
| 2 | 池添謙一 | C | × | |
| 3 | 小野次郎 | D | ○ | 8 |
| 4 | 木幡初広 | C | ○ | |
| 5 | 池崎祐介 | E | × | |
| 6 | 勝浦正樹 | D | ○ | |
| 7 | 横山典弘 | B | ◎ | |
| 8 | 松岡正海 | C | ◎ | |
| 9 | 三浦皇成 | G | … | |
| 10 | 武士沢友 | D | × | |
| 11 | 土谷智紀 | E | × | |
| 12 | 小林淳一 | E | × | |
| 13 | 内田博幸 | B | 穴 | 10 |
| 14 | 今野忠成 | D | × | |
| 15 | 柴山雄一 | C | × | |
| 軸候補 | 7.8 | |||
| 相手候補 | 1.3.4.6 | |||
| 穴 | 13 | |||
| 5R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 安藤勝己 | A | ◎ | |
| 2 | 横山典弘 | B | ○ | |
| 3 | 松岡正海 | C | … | 5 |
| 4 | 高橋智大 | D | × | |
| 5 | 後藤浩輝 | B | × | |
| 6 | 千葉直人 | E | × | |
| 7 | 加藤士津 | D | 穴 | 10 |
| 8 | 丹内祐次 | D | × | |
| 9 | 田中勝春 | C | × | |
| 10 | 柴田善臣 | B | ◎ | |
| 11 | 北村宏司 | C | ○ | 5 |
| 12 | 鷹野宏史 | G | × | |
| 13 | 勝浦正樹 | D | ○ | 9 |
| 14 | 吉田隼人 | C | … | 10 |
| 15 | 田面木博 | E | × | |
| 16 | 内田博幸 | B | ○ | |
| 軸候補 | 1.10 | |||
| 相手候補 | 2.11.13.16 | |||
| 穴 | 3.7 | |||
| 6R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 横山義行 | F | × | |
| 2 | 石神深一 | E | × | |
| 3 | 池崎祐介 | E | × | |
| 4 | 小牧太 | C | ○ | |
| 5 | 幸英明 | C | × | |
| 6 | 北村宏司 | C | ○ | |
| 7 | 小林淳一 | E | × | |
| 8 | 千葉直人 | E | × | |
| 9 | 吉田隼人 | C | ◎ | |
| 10 | 郷原洋司 | E | × | |
| 11 | 村田一誠 | D | × | |
| 12 | 蛯名正義 | B | ○ | |
| 13 | 池添謙一 | C | ○ | |
| 14 | 小野次郎 | D | … | 10 |
| 15 | 柴田善臣 | B | ◎ | |
| 16 | 内田博幸 | B | 穴 | |
| 軸候補 | 9.15 | |||
| 相手候補 | 4.6.12.13 | |||
| 穴 | 16 | |||
| 7R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 後藤浩輝 | B | ◎ | |
| 2 | 内田博幸 | B | ○ | |
| 3 | 吉田豊 | C | … | 10 |
| 4 | 武士沢友 | D | × | |
| 5 | 今野忠成 | D | × | |
| 6 | 勝浦正樹 | D | ○ | |
| 7 | 丹内祐次 | D | × | |
| 8 | 吉田隼人 | C | ○ | 9 |
| 9 | 小林淳一 | E | × | |
| 10 | 高山太郎 | D | × | |
| 11 | 木幡初広 | C | × | |
| 12 | 江田照男 | D | 穴 | |
| 13 | 幸英明 | C | × | |
| 14 | 松岡正海 | C | ○ | |
| 15 | 蛯名正義 | B | × | |
| 16 | 横山典弘 | B | ◎ | |
| 軸候補 | 1.16 | |||
| 相手候補 | 2.6.8.14 | |||
| 穴 | 3.12 | |||
| 8R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 勝浦正樹 | D | 穴 | |
| 2 | 柴田善臣 | B | ◎ | |
| 3 | 後藤浩輝 | B | ○ | |
| 4 | 田中博康 | D | ○ | 8 |
| 5 | 加藤士津 | D | × | |
| 6 | 吉田隼人 | C | … | 10 |
| 7 | 内田博幸 | B | … | 10 |
| 8 | 蛯名正義 | B | ◎ | |
| 9 | 木幡初広 | C | × | |
| 10 | 田中勝春 | C | ○ | |
| 11 | 北村宏司 | C | × | |
| 12 | 今野忠成 | D | × | |
| 13 | 松岡正海 | C | ○ | |
| 14 | 柴山雄一 | C | × | |
| 軸候補 | 2.8 | |||
| 相手候補 | 3.4.10.13 | |||
| 穴 | 1.7 | |||
| 9R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 内田博幸 | B | ○ | 6 |
| 2 | 小牧太 | C | 穴 | |
| 3 | 小林淳一 | E | × | |
| 4 | 幸英明 | C | 穴 | |
| 5 | 横山典弘 | B | ○ | 8 |
| 6 | 池添謙一 | C | … | 10 |
| 7 | 蛯名正義 | B | ◎ | |
| 8 | 嘉藤貴行 | E | × | |
| 9 | 吉田豊 | C | × | |
| 10 | 田中博康 | D | × | |
| 11 | 田中勝春 | C | ○ | |
| 12 | 後藤浩輝 | B | ○ | 7 |
| 13 | 北村宏司 | C | × | |
| 14 | 村田一誠 | D | × | |
| 15 | 安藤勝己 | A | ◎ | |
| 16 | 武士沢友 | D | × | |
| 軸候補 | 7.15 | |||
| 相手候補 | 1.5.11.12 | |||
| 穴 | 2.4 | |||
| 10R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 田中勝春 | C | × | |
| 2 | 藤岡佑介 | C | × | |
| 3 | 勝浦正樹 | D | × | |
| 4 | 武士沢友 | D | × | |
| 5 | 柴山雄一 | C | ○ | 6 |
| 6 | 後藤浩輝 | B | ◎ | |
| 7 | 松岡正海 | C | ○ | |
| 8 | 吉田豊 | C | × | |
| 9 | 北村宏司 | C | ○ | 7 |
| 10 | 横山典弘 | B | ○ | 7 |
| 11 | 内田博幸 | B | 穴 | |
| 12 | 安藤勝己 | A | … | 8 |
| 13 | 蛯名正義 | B | ◎ | |
| 14 | 小牧太 | C | × | |
| 15 | 幸英明 | C | × | |
| 16 | 吉田隼人 | C | 穴 | |
| 軸候補 | 6.13 | |||
| 相手候補 | 5.7.9.10 | |||
| 穴 | 11.16 | |||
| 11R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 村田一誠 | D | × | |
| 2 | 安藤勝己 | A | ○ | |
| 3 | 小牧太 | C | ○ | |
| 4 | 丹内祐次 | D | × | |
| 5 | 勝浦正樹 | D | … | 10 |
| 6 | 後藤浩輝 | B | × | |
| 7 | 池添謙一 | C | 穴 | |
| 8 | 内田博幸 | B | ○ | 5 |
| 9 | 田中勝春 | C | × | |
| 10 | 蛯名正義 | B | ◎ | |
| 11 | 横山典弘 | B | 穴 | |
| 12 | 吉田隼人 | C | ◎ | |
| 13 | 吉田豊 | C | ○ | |
| 14 | 幸英明 | C | × | |
| 15 | 今野忠成 | D | × | |
| 16 | 北村宏司 | C | × | |
| 軸候補 | 10.12 | |||
| 相手候補 | 2.3.8.13 | |||
| 穴 | 7.11 | |||
| 12R | Rank | 買いor消し | BL | |
| 1 | 田面木博 | E | × | |
| 2 | 嘉藤貴行 | E | × | |
| 3 | 武士沢友 | D | × | |
| 4 | 田中博康 | D | × | |
| 5 | 南田雅昭 | E | × | |
| 6 | 藤岡佑介 | C | ○ | |
| 7 | 内田博幸 | B | 穴 | |
| 8 | 後藤浩輝 | B | ○ | 9 |
| 9 | 小林淳一 | E | × | |
| 10 | 幸英明 | C | ○ | |
| 11 | 田中勝春 | C | ◎ | |
| 12 | 高橋智大 | D | × | |
| 13 | 柴山雄一 | C | 穴 | |
| 14 | 蛯名正義 | B | ◎ | |
| 15 | 吉田豊 | C | ○ | 7 |
| 軸候補 | 11.14 | |||
| 相手候補 | 6.8.10.15 | |||
| 穴 | 7.13 |
3月23日
・中山
・阪神
Copyright(c) 2004-2008 data-keiba All rights reserved.